No Records Found.
Data referring to : 2023-12-05, 2023-12-06
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date SP ESCA (£) ESVA (MWh) SSVA (MWh) SPA (£/MWh) EBCA (£) EBVA (MWh) SBVA (MWh) BPA (£/MWh) Link to DisBSAD
2023-12-05 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-05 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2023-12-06 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!