No Records Found.
Data referring to previous 24 hours
XML CSV Note that the CSV downloads on the BMRS do not include headers within the column names. Instead, the data structures are defined in the NETA Interface Definition and Design (IDD): Part 1.
Alternatively, the XML downloads include Fuel Type names within the tags and users who require the Fuel Type names within the file can import the XML into a spreadsheet. The XML downloads also include tags to report interconnector totals per Bidding Zone.
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
ACTUAL GENERATION - BY FUEL TYPE (in MW)
Settlement Date SP Published Time (GMT) CCGT Oil Coal Nuclear Wind PS Hydro (Non PS) OCGT Other INT FR INT IRL INT NED INT EW Bio mass INT NEM INT ELEC INT IFA2 INT NSL
2023-01-28 37 2023-01-28 18:25:00 21119 0 980 4826 2557 1187 947 0 554 1654 0 1003 0 2063 764 862 496 1374
2023-01-28 37 2023-01-28 18:30:00 20976 0 978 4822 2568 1052 947 0 556 1653 0 1002 0 2059 764 862 496 1374
2023-01-28 38 2023-01-28 18:35:00 21010 0 979 4822 2588 880 949 0 487 1653 0 1004 0 2065 764 862 496 1374
2023-01-28 38 2023-01-28 18:40:00 20937 0 980 4821 2654 1005 951 0 405 1654 0 1003 0 2065 764 862 496 1374
2023-01-28 38 2023-01-28 18:45:00 20863 0 977 4820 2655 1022 950 1 391 1654 0 1004 0 2067 764 862 496 1374
2023-01-28 38 2023-01-28 18:50:00 20715 0 978 4820 2671 878 951 0 381 1653 0 1004 0 2063 764 862 496 1374
2023-01-28 38 2023-01-28 18:55:00 20630 0 979 4822 2721 839 949 0 381 1654 0 1003 0 2064 764 862 496 1361
2023-01-28 38 2023-01-28 19:00:00 20812 0 978 4823 2788 576 924 0 285 1494 0 1003 0 2061 764 736 468 1332
2023-01-28 39 2023-01-28 19:05:00 21221 0 974 4820 2854 420 914 3 238 1093 0 1004 0 2063 824 474 409 1301
2023-01-28 39 2023-01-28 19:10:00 21352 0 973 4813 2867 397 908 3 234 925 0 1003 0 2065 825 349 379 1271
2023-01-28 39 2023-01-28 19:15:00 21208 0 976 4821 2905 315 908 2 225 925 0 1002 0 2069 825 349 379 1256
2023-01-28 39 2023-01-28 19:20:00 20953 0 976 4823 2965 221 901 2 223 925 0 1003 0 2065 825 349 379 1257
2023-01-28 39 2023-01-28 19:25:00 20735 0 976 4817 3016 139 847 2 223 925 0 1003 0 2064 825 348 379 1257
2023-01-28 39 2023-01-28 19:30:00 20443 0 976 4812 3060 139 746 4 223 925 0 1005 0 2063 824 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 19:35:00 20380 0 980 4818 3103 143 621 2 217 925 0 1003 0 2059 824 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 19:40:00 20154 0 968 4819 3195 288 619 3 208 925 0 1003 0 2057 825 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 19:45:00 19966 0 970 4820 3284 288 620 2 167 925 0 1004 0 2066 824 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 19:50:00 19931 0 932 4816 3297 289 618 4 166 925 0 1004 0 2063 824 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 19:55:00 19878 0 825 4817 3334 289 612 3 166 926 0 1003 0 2065 825 348 379 1257
2023-01-28 40 2023-01-28 20:00:00 20022 0 793 4818 3401 289 604 2 165 812 0 1004 0 2063 818 252 264 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:05:00 20538 0 845 4816 3433 289 516 2 202 465 0 1003 0 2064 647 51 27 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:10:00 20635 0 913 4813 3447 289 499 3 215 315 0 1004 0 2063 638 0 0 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:15:00 20421 0 963 4810 3433 263 499 2 216 315 0 1004 0 2064 638 0 0 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:20:00 20138 0 970 4811 3504 246 498 2 246 315 0 1005 0 2065 638 0 0 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:25:00 20000 0 965 4817 3556 139 499 2 232 315 0 1004 0 2065 638 0 0 1257
2023-01-28 41 2023-01-28 20:30:00 19733 0 955 4815 3582 139 497 2 226 315 0 1003 0 2065 638 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 20:35:00 19579 0 920 4814 3630 53 498 2 169 315 0 1003 0 2062 639 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 20:40:00 19400 0 867 4814 3678 0 500 2 183 315 0 1004 0 2064 638 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 20:45:00 19237 0 841 4813 3688 0 498 2 176 316 0 1002 0 2063 638 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 20:50:00 19066 0 858 4809 3670 0 499 3 199 316 0 1004 0 2062 638 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 20:55:00 18815 0 892 4811 3729 126 497 3 171 315 0 1003 0 2063 639 0 0 1257
2023-01-28 42 2023-01-28 21:00:00 18801 0 926 4811 3787 144 487 2 165 275 0 1003 0 2063 626 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:05:00 18991 0 950 4815 3852 0 461 1 169 186 0 1004 0 2064 427 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:10:00 18779 0 959 4819 3882 0 388 3 174 133 0 1002 0 2062 413 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:15:00 18344 0 963 4818 3970 0 362 1 178 133 0 1003 0 2064 414 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:20:00 17911 0 970 4812 4099 0 362 2 183 133 0 1005 0 2064 414 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:25:00 17709 0 970 4807 4178 0 362 2 175 133 0 1004 0 2063 414 0 0 1257
2023-01-28 43 2023-01-28 21:30:00 17432 0 953 4813 4220 0 362 2 177 133 0 1004 0 2064 413 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 21:35:00 17158 0 968 4807 4233 64 362 2 167 133 0 1003 0 2067 414 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 21:40:00 16997 0 946 4806 4429 53 362 2 165 133 0 1003 0 2063 414 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 21:45:00 16687 0 948 4810 4594 0 362 3 165 133 0 1004 0 2063 413 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 21:50:00 16188 0 930 4816 4665 0 362 2 165 133 0 1003 0 2062 414 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 21:55:00 15766 0 889 4810 4742 0 362 1 165 133 0 1003 0 2063 414 0 0 1257
2023-01-28 44 2023-01-28 22:00:00 15452 0 850 4807 4877 0 362 2 165 148 0 1003 0 2062 410 0 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:05:00 15204 0 829 4810 4947 0 362 3 233 230 0 1005 0 2064 278 0 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:10:00 14965 0 782 4810 5095 0 362 3 237 247 0 1003 0 2064 272 27 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:15:00 14542 0 785 4811 5291 0 362 3 236 247 0 1002 0 2064 272 27 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:20:00 13864 0 808 4809 5383 0 363 3 260 247 0 1004 0 2066 273 27 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:25:00 13521 0 833 4803 5450 0 363 3 293 246 0 1003 0 2064 272 27 0 1257
2023-01-28 45 2023-01-28 22:30:00 13289 0 806 4801 5593 0 363 2 242 247 0 1003 0 2066 273 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 22:35:00 13246 0 783 4806 5688 0 353 3 172 247 0 1004 0 2067 273 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 22:40:00 13125 0 790 4811 5667 0 341 3 181 247 0 1003 0 2064 272 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 22:45:00 12858 0 781 4805 5707 0 336 4 169 247 0 1003 0 2063 272 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 22:50:00 12582 0 781 4812 5804 0 330 1 174 247 0 1003 0 2063 272 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 22:55:00 12149 0 781 4814 5914 0 326 1 214 247 0 1003 0 2064 272 27 0 1257
2023-01-28 46 2023-01-28 23:00:00 11340 0 772 4807 5948 223 312 0 209 350 0 1004 0 2061 289 184 0 1257
2023-01-28 47 2023-01-28 23:05:00 10371 0 716 4806 6046 226 287 0 165 646 0 1004 0 2033 519 513 0 1257
2023-01-28 47 2023-01-28 23:10:00 9616 0 726 4811 6129 19 284 0 170 757 0 1003 0 2046 537 671 0 1257
2023-01-28 47 2023-01-28 23:15:00 9182 0 754 4815 6214 0 285 1 176 758 0 1004 0 2059 537 671 0 1257
2023-01-28 47 2023-01-28 23:20:00 8826 0 772 4807 6359 0 284 1 172 758 0 1004 0 2053 537 671 0 1257
2023-01-28 47 2023-01-28 23:25:00 8418 0 775 4808 6376 0 284 1 172 758 0 1004 0 2052 537 671 0 1256
2023-01-28 47 2023-01-28 23:30:00 8247 0 765 4812 6438 0 283 1 165 758 0 1002 0 2033 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-28 23:35:00 8061 0 765 4817 6466 0 283 0 170 758 0 1003 0 2047 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-28 23:40:00 7848 0 782 4812 6529 0 283 0 177 758 0 1004 0 2056 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-28 23:45:00 7525 0 772 4814 6599 0 284 0 173 758 0 1003 0 2053 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-28 23:50:00 7260 0 762 4816 6693 0 283 0 166 758 0 1004 0 2038 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-28 23:55:00 7025 0 765 4818 6736 0 283 0 166 758 0 1003 0 2037 537 671 0 1257
2023-01-28 48 2023-01-29 00:00:00 6647 0 735 4816 6804 0 283 0 166 852 0 1004 0 2020 546 752 0 1256
2023-01-29 1 2023-01-29 00:05:00 6363 0 704 4818 6869 0 283 0 166 1052 0 1003 0 2039 730 918 36 1257
2023-01-29 1 2023-01-29 00:10:00 6182 0 630 4814 6910 0 283 0 167 1151 0 1003 0 2054 741 999 64 1257
2023-01-29 1 2023-01-29 00:15:00 6008 0 581 4809 6989 0 283 0 166 1150 0 1004 0 2048 741 999 64 1257
2023-01-29 1 2023-01-29 00:20:00 5871 0 564 4815 6994 0 282 0 166 1150 0 1001 0 2029 741 999 64 1257
2023-01-29 1 2023-01-29 00:25:00 5664 0 553 4817 7040 0 280 0 168 1150 0 1002 0 2046 740 999 64 1257
2023-01-29 1 2023-01-29 00:30:00 5621 0 511 4810 7080 0 279 0 170 1151 0 1003 0 2061 741 999 64 1257
2023-01-29 2 2023-01-29 00:35:00 5796 0 521 4811 7072 94 279 0 168 1150 0 1003 0 2045 740 999 64 1257
2023-01-29 2 2023-01-29 00:40:00 5925 0 578 4814 7143 0 279 0 177 1150 0 1003 0 2060 741 999 64 1257
2023-01-29 2 2023-01-29 00:45:00 5867 0 605 4810 7223 0 279 0 204 1150 0 1003 0 2064 740 999 64 1256
2023-01-29 2 2023-01-29 00:50:00 5848 0 596 4806 7248 0 278 0 177 1150 0 1003 0 2058 741 999 64 1256
2023-01-29 2 2023-01-29 00:55:00 5780 0 616 4811 7265 0 278 0 168 1150 0 1002 0 2055 741 999 64 1257
2023-01-29 2 2023-01-29 01:00:00 5637 0 654 4809 7284 0 279 0 179 1174 0 1004 0 2060 740 975 81 1257
2023-01-29 3 2023-01-29 01:05:00 5583 0 651 4802 7315 0 282 0 167 1266 9 1004 0 2050 740 925 115 1257
2023-01-29 3 2023-01-29 01:10:00 5465 0 684 4804 7301 0 108 0 145 1292 35 1003 0 2055 741 900 134 1257
2023-01-29 3 2023-01-29 01:15:00 5316 0 706 4802 7357 0 116 0 176 1292 60 1004 0 2062 741 900 134 1257
2023-01-29 3 2023-01-29 01:20:00 5181 0 708 4805 7403 0 252 0 209 1292 64 1004 0 2061 740 900 134 1256
2023-01-29 3 2023-01-29 01:25:00 4913 0 728 4809 7402 0 278 0 250 1292 40 1003 0 2061 741 900 134 1256
2023-01-29 3 2023-01-29 01:30:00 4790 0 770 4804 7383 0 278 0 241 1292 14 1005 0 2061 741 900 134 1256
2023-01-29 4 2023-01-29 01:35:00 4599 0 833 4804 7438 0 278 0 231 1292 0 1004 0 2059 741 900 134 1257
2023-01-29 4 2023-01-29 01:40:00 4439 0 873 4807 7513 0 278 0 203 1292 0 1003 0 2059 741 900 134 1256
2023-01-29 4 2023-01-29 01:45:00 4407 0 866 4811 7589 0 278 0 179 1292 0 1003 0 2061 741 900 134 1257
2023-01-29 4 2023-01-29 01:50:00 4328 0 879 4812 7718 0 278 0 174 1292 0 1004 0 2060 741 900 134 1257
2023-01-29 4 2023-01-29 01:55:00 4268 0 849 4815 7904 0 278 0 168 1292 0 1004 0 2063 741 900 134 1256
2023-01-29 4 2023-01-29 02:00:00 4072 0 815 4828 8010 0 277 0 168 1255 0 1003 0 2062 738 900 136 1256
2023-01-29 5 2023-01-29 02:05:00 3910 0 816 4825 8046 0 278 0 183 1085 8 998 0 2062 627 899 140 1256
2023-01-29 5 2023-01-29 02:10:00 3833 0 770 4816 8134 0 278 0 182 1047 35 998 0 2061 622 898 142 1257
2023-01-29 5 2023-01-29 02:15:00 3821 0 739 4815 8128 0 277 0 177 1047 42 999 0 2059 622 898 142 1257
2023-01-29 5 2023-01-29 02:20:00 3774 0 739 4819 8190 0 277 0 178 1046 42 998 0 2059 622 898 142 1256
2023-01-29 5 2023-01-29 02:25:00 3714 0 743 4816 8288 0 278 0 179 1047 42 1000 0 2059 622 898 142 1257
2023-01-29 5 2023-01-29 02:30:00 3657 0 724 4814 8440 0 279 0 168 1047 42 998 0 2010 623 898 142 1256
2023-01-29 6 2023-01-29 02:35:00 3660 0 718 4818 8568 0 278 0 168 1046 60 998 0 1890 622 898 142 1256
2023-01-29 6 2023-01-29 02:40:00 3592 0 717 4818 8637 0 278 0 168 1047 85 1000 0 1764 622 898 142 1257
2023-01-29 6 2023-01-29 02:45:00 3519 0 718 4823 8689 0 278 0 167 1047 91 999 0 1707 622 898 142 1257
2023-01-29 6 2023-01-29 02:50:00 3454 0 679 4823 8706 0 278 0 168 1047 67 999 0 1709 622 898 142 1256
2023-01-29 6 2023-01-29 02:55:00 3426 0 601 4821 8756 0 277 0 179 1047 51 998 0 1711 622 898 142 1257
2023-01-29 6 2023-01-29 03:00:00 3371 0 517 4816 8832 0 277 0 191 1027 50 977 0 1665 623 876 180 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:05:00 3363 0 494 4812 8842 0 277 0 227 978 50 879 0 1653 682 831 259 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:10:00 3327 0 496 4811 8835 0 277 0 222 957 50 880 0 1642 682 807 300 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:15:00 3344 0 491 4808 8790 0 275 0 216 957 50 880 0 1580 682 807 300 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:20:00 3302 0 483 4812 8782 0 275 0 204 957 50 879 0 1498 681 807 300 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:25:00 3295 0 476 4813 8806 0 275 0 190 957 50 880 0 1461 682 807 300 1257
2023-01-29 7 2023-01-29 03:30:00 3241 0 462 4813 8915 0 275 0 169 957 50 879 0 1397 681 807 300 1257
2023-01-29 8 2023-01-29 03:35:00 3189 0 465 4813 8987 0 275 0 180 957 50 878 0 1363 682 807 300 1257
2023-01-29 8 2023-01-29 03:40:00 3169 0 459 4818 9096 0 275 0 167 957 50 880 0 1331 681 807 300 1256
2023-01-29 8 2023-01-29 03:45:00 3139 0 459 4824 9192 0 275 0 167 957 50 879 0 1267 681 808 300 1257
2023-01-29 8 2023-01-29 03:50:00 3132 0 460 4821 9313 0 275 0 167 957 50 878 0 1161 682 808 300 1257
2023-01-29 8 2023-01-29 03:55:00 3138 0 460 4818 9288 0 275 0 167 957 50 880 0 1081 681 808 300 1257
2023-01-29 8 2023-01-29 04:00:00 3146 0 460 4817 9256 0 275 0 167 860 50 870 0 1024 681 795 291 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:05:00 3175 0 475 4813 9334 0 275 0 223 662 50 827 0 902 674 765 272 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:10:00 3132 0 458 4807 9388 0 274 0 172 560 50 829 0 859 675 752 262 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:15:00 3110 0 458 4813 9439 0 272 0 171 560 50 828 0 864 674 752 262 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:20:00 3146 0 458 4812 9454 0 272 0 176 560 50 828 0 873 674 752 262 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:25:00 3155 0 459 4808 9408 0 271 0 168 560 50 827 0 852 675 752 262 1257
2023-01-29 9 2023-01-29 04:30:00 3145 0 459 4808 9421 0 271 0 167 560 50 828 0 828 674 752 262 1256
2023-01-29 10 2023-01-29 04:35:00 3149 0 459 4816 9358 0 272 0 167 560 50 826 0 838 674 752 262 1256
2023-01-29 10 2023-01-29 04:40:00 3154 0 459 4815 9344 0 272 0 155 560 50 828 0 852 674 751 262 1256
2023-01-29 10 2023-01-29 04:45:00 3142 0 459 4812 9313 0 272 0 144 560 50 828 0 848 674 751 262 1256
2023-01-29 10 2023-01-29 04:50:00 3105 0 458 4812 9297 0 272 0 144 560 50 828 0 848 674 751 262 1256
2023-01-29 10 2023-01-29 04:55:00 3101 0 461 4816 9374 0 272 0 144 560 50 827 0 838 674 751 262 1237
2023-01-29 10 2023-01-29 05:00:00 3161 0 460 4816 9451 0 282 0 144 531 50 828 0 853 617 637 279 1197
2023-01-29 11 2023-01-29 05:05:00 3292 0 461 4815 9548 0 304 0 146 436 50 933 9 993 245 405 314 1157
2023-01-29 11 2023-01-29 05:10:00 3279 0 461 4809 9564 0 304 0 174 404 50 952 14 1096 184 294 331 1116
2023-01-29 11 2023-01-29 05:15:00 3274 0 461 4806 9573 0 305 0 176 405 61 953 11 1099 184 294 331 1095
2023-01-29 11 2023-01-29 05:20:00 3229 0 459 4805 9669 0 304 0 161 405 86 953 9 1062 184 294 331 1095
2023-01-29 11 2023-01-29 05:25:00 3155 0 459 4810 9805 0 305 0 167 404 109 953 9 1032 184 294 331 1095
2023-01-29 11 2023-01-29 05:30:00 3151 0 460 4812 9844 0 305 0 167 404 98 953 9 1027 184 294 331 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 05:35:00 3159 0 460 4811 9845 0 305 0 174 404 74 954 0 1054 184 294 330 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 05:40:00 3174 0 460 4807 9875 0 306 0 180 405 57 954 0 1052 184 294 330 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 05:45:00 3165 0 458 4808 9958 0 310 1 167 405 80 953 0 1029 184 294 331 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 05:50:00 3167 0 457 4813 10016 0 315 1 170 405 105 954 0 1035 184 294 331 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 05:55:00 3168 0 456 4807 10133 0 322 0 167 405 130 954 0 1029 184 294 331 1095
2023-01-29 12 2023-01-29 06:00:00 3182 0 464 4803 10064 0 336 0 200 296 155 943 0 1074 184 251 331 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:05:00 3230 0 485 4802 10029 0 350 0 294 0 180 898 0 1113 139 166 334 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:10:00 3282 0 464 4804 9974 0 349 0 223 0 205 898 0 1081 140 122 334 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:15:00 3305 0 464 4804 9964 0 348 0 232 0 230 898 0 1123 139 122 334 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:20:00 3310 0 470 4800 9987 0 348 0 235 0 254 899 0 1124 140 122 334 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:25:00 3354 0 459 4800 10088 0 347 0 199 0 277 898 0 1099 139 122 334 1095
2023-01-29 13 2023-01-29 06:30:00 3452 0 458 4804 10084 0 345 0 182 0 281 898 0 1076 139 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 06:35:00 3608 0 459 4812 9983 0 339 0 177 0 271 897 0 1090 139 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 06:40:00 3774 0 458 4808 9903 0 340 0 177 0 264 897 0 1110 140 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 06:45:00 3817 0 459 4806 9946 0 340 0 151 0 266 898 0 1119 139 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 06:50:00 3847 0 459 4807 10001 0 339 0 154 0 267 897 0 1188 140 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 06:55:00 3882 0 455 4813 10062 0 341 0 150 0 267 899 0 1284 139 122 334 1095
2023-01-29 14 2023-01-29 07:00:00 3951 0 478 4811 10107 0 371 0 154 0 267 892 0 1353 142 47 217 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:05:00 4008 0 539 4808 10172 0 393 0 159 127 276 869 0 1370 244 0 0 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:10:00 4075 0 603 4806 10279 0 393 0 208 185 279 869 0 1339 247 0 0 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:15:00 4199 0 598 4800 10406 0 406 0 201 185 279 870 0 1322 246 0 0 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:20:00 4251 0 602 4806 10520 0 414 0 194 185 279 869 0 1314 246 0 0 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:25:00 4247 0 625 4812 10535 0 419 0 202 185 279 869 0 1327 246 0 0 1095
2023-01-29 15 2023-01-29 07:30:00 4316 0 599 4803 10487 0 425 0 206 185 281 869 0 1330 247 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 07:35:00 4293 0 557 4804 10544 0 430 0 196 185 297 869 0 1332 247 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 07:40:00 4307 0 561 4805 10645 0 429 0 196 185 325 870 0 1339 247 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 07:45:00 4306 0 573 4805 10750 0 429 0 158 185 333 868 0 1323 247 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 07:50:00 4268 0 624 4804 10869 0 431 0 149 185 309 869 0 1327 246 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 07:55:00 4223 0 672 4800 10989 0 435 0 203 185 284 869 0 1332 247 0 0 1095
2023-01-29 16 2023-01-29 08:00:00 4142 0 664 4797 11062 0 440 0 204 187 258 873 0 1330 247 0 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:05:00 4068 0 645 4803 11268 0 443 0 147 214 234 949 0 1320 288 239 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:10:00 4094 0 649 4810 11416 0 444 0 148 217 209 953 0 1324 288 373 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:15:00 4158 0 663 4808 11408 0 443 0 190 217 205 954 0 1331 287 373 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:20:00 4309 0 660 4798 11335 0 445 0 216 216 230 954 0 1332 287 373 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:25:00 4388 0 648 4798 11564 0 443 0 174 216 256 954 0 1331 287 373 0 1095
2023-01-29 17 2023-01-29 08:30:00 4422 0 653 4808 11584 0 443 0 206 216 280 959 0 1331 287 373 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 08:35:00 4421 0 621 4802 11612 48 441 0 241 215 305 953 0 1316 288 373 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 08:40:00 4607 0 638 4799 11763 0 442 0 273 215 330 953 0 1325 287 373 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 08:45:00 4689 0 645 4803 11857 0 443 0 301 215 356 954 0 1331 288 374 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 08:50:00 4860 0 629 4806 11944 0 442 0 320 216 381 953 0 1331 288 374 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 08:55:00 4951 0 618 4805 11978 0 444 0 333 216 399 954 0 1332 288 374 0 1095
2023-01-29 18 2023-01-29 09:00:00 4981 0 607 4802 12012 0 443 0 316 297 399 956 0 1328 287 379 1 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:05:00 5040 0 604 4803 12153 0 443 0 224 579 378 1000 0 1331 323 393 26 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:10:00 5135 0 546 4801 12293 0 443 0 244 665 352 1005 0 1330 323 402 40 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:15:00 5245 0 545 4800 12346 0 443 0 193 665 328 1003 0 1330 324 402 41 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:20:00 5293 0 582 4800 12349 0 442 0 185 665 309 1003 0 1328 324 402 41 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:25:00 5393 0 617 4803 12415 0 443 0 220 665 307 1002 0 1329 324 402 40 1095
2023-01-29 19 2023-01-29 09:30:00 5420 0 616 4803 12444 0 443 0 218 665 307 1002 0 1329 324 402 40 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 09:35:00 5451 0 598 4804 12482 0 442 0 268 665 317 1003 0 1330 324 402 41 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 09:40:00 5491 0 627 4808 12563 0 442 0 296 665 342 1002 0 1335 323 402 41 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 09:45:00 5481 0 673 4809 12626 0 443 0 345 665 360 1004 0 1335 324 402 40 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 09:50:00 5361 0 701 4804 12695 0 444 0 361 665 361 1004 0 1335 324 402 40 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 09:55:00 5341 0 734 4800 12843 0 445 0 345 665 352 1003 0 1337 323 402 40 1095
2023-01-29 20 2023-01-29 10:00:00 5321 0 760 4804 12987 0 444 0 315 827 331 1004 0 1337 324 403 49 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:05:00 5225 0 757 4804 13103 0 436 0 209 1225 304 1003 0 1336 394 407 69 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:10:00 5148 0 736 4806 13168 0 433 0 242 1394 284 1003 0 1336 395 410 79 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:15:00 5142 0 728 4808 13209 0 434 0 241 1394 282 1004 0 1338 394 410 79 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:20:00 5131 0 723 4808 13266 0 429 0 220 1394 282 1003 0 1336 394 410 79 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:25:00 5112 0 737 4804 13360 0 427 0 198 1393 282 1005 0 1337 395 410 79 1095
2023-01-29 21 2023-01-29 10:30:00 5085 0 728 4805 13444 0 428 0 180 1394 284 1003 0 1335 395 410 80 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 10:35:00 5076 0 724 4804 13513 0 429 0 186 1393 268 1003 0 1334 395 410 79 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 10:40:00 5080 0 717 4809 13577 0 430 0 190 1393 264 1004 0 1334 394 410 79 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 10:45:00 5119 0 702 4807 13631 0 427 0 229 1394 264 1003 0 1334 395 410 79 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 10:50:00 5115 0 694 4797 13629 0 422 0 217 1394 264 1003 0 1334 394 410 79 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 10:55:00 5076 0 674 4797 13759 0 416 0 186 1393 265 1003 0 1337 395 410 79 1095
2023-01-29 22 2023-01-29 11:00:00 5088 0 686 4808 13786 0 398 0 194 1204 276 1003 0 1337 398 457 99 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:05:00 5096 0 687 4807 13886 0 355 0 151 804 279 1004 0 1334 516 553 143 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:10:00 5103 0 677 4800 14067 0 344 0 158 609 254 1004 0 1334 519 600 165 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:15:00 5093 0 625 4798 14170 0 338 0 150 610 229 1004 0 1333 518 600 165 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:20:00 5081 0 584 4808 14325 0 334 0 156 610 204 1003 0 1335 519 600 165 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:25:00 5052 0 562 4808 14404 0 322 0 152 610 181 1004 0 1334 519 600 165 1095
2023-01-29 23 2023-01-29 11:30:00 5029 0 526 4800 14482 0 313 0 183 610 154 1005 0 1334 519 600 165 1095
2023-01-29 24 2023-01-29 11:35:00 5047 0 486 4798 14486 0 307 0 207 610 130 1004 0 1334 518 600 165 1095
2023-01-29 24 2023-01-29 11:40:00 5083 0 463 4801 14513 0 305 0 172 610 104 1003 0 1336 519 599 164 1095
2023-01-29 24 2023-01-29 11:45:00 5213 0 460 4807 14557 0 306 0 171 610 79 1004 0 1333 519 599 165 1095
2023-01-29 24 2023-01-29 11:50:00 5281 0 463 4806 14560 0 307 0 172 610 54 1003 0 1331 518 599 165 1095
