No Records Found.
Data referring to : 2021-04-20, 2021-04-21
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2021-04-20 | 1 | APXMIDP | 45.18 | 677.850 |
2021-04-20 | 2 | APXMIDP | 50.15 | 522.200 |
2021-04-20 | 3 | APXMIDP | 53.67 | 545.550 |
2021-04-20 | 4 | APXMIDP | 55.35 | 818.850 |
2021-04-20 | 5 | APXMIDP | 57.65 | 564.500 |
2021-04-20 | 6 | APXMIDP | 56.86 | 529.150 |
2021-04-20 | 7 | APXMIDP | 56.17 | 490.150 |
2021-04-20 | 8 | APXMIDP | 55.36 | 473.050 |
2021-04-20 | 9 | APXMIDP | 55.82 | 693.850 |
2021-04-20 | 10 | APXMIDP | 44.81 | 863.200 |
2021-04-20 | 11 | APXMIDP | 57.00 | 419.800 |
2021-04-20 | 12 | APXMIDP | 45.51 | 417.950 |
2021-04-20 | 13 | APXMIDP | 61.51 | 762.600 |
2021-04-20 | 14 | APXMIDP | 82.16 | 830.600 |
2021-04-20 | 15 | APXMIDP | 72.82 | 1003.550 |
2021-04-20 | 16 | APXMIDP | 90.02 | 964.750 |
2021-04-20 | 17 | APXMIDP | 67.70 | 1323.950 |
2021-04-20 | 18 | APXMIDP | 62.60 | 874.000 |
2021-04-20 | 19 | APXMIDP | 73.94 | 1348.450 |
2021-04-20 | 20 | APXMIDP | 61.03 | 1495.800 |
2021-04-20 | 21 | APXMIDP | 58.80 | 1383.050 |
2021-04-20 | 22 | APXMIDP | 54.72 | 1330.850 |
2021-04-20 | 23 | APXMIDP | 46.12 | 1332.650 |
2021-04-20 | 24 | APXMIDP | 53.75 | 2003.000 |
2021-04-20 | 25 | APXMIDP | 50.94 | 1558.500 |
2021-04-20 | 26 | APXMIDP | 49.02 | 1412.350 |
2021-04-20 | 27 | APXMIDP | 53.89 | 1804.450 |
2021-04-20 | 28 | APXMIDP | 57.18 | 1743.300 |
2021-04-20 | 29 | APXMIDP | 53.89 | 1739.050 |
2021-04-20 | 30 | APXMIDP | 53.48 | 2042.100 |
2021-04-20 | 31 | APXMIDP | 64.76 | 1432.400 |
2021-04-20 | 32 | APXMIDP | 64.83 | 1370.900 |
2021-04-20 | 33 | APXMIDP | 61.53 | 1359.600 |
2021-04-20 | 34 | APXMIDP | 66.32 | 1502.450 |
2021-04-20 | 35 | APXMIDP | 73.39 | 1732.000 |
2021-04-20 | 36 | APXMIDP | 77.19 | 1838.600 |
2021-04-20 | 37 | APXMIDP | 77.12 | 1896.950 |
2021-04-20 | 38 | APXMIDP | 76.14 | 1878.050 |
2021-04-20 | 39 | APXMIDP | 74.52 | 1192.300 |
2021-04-20 | 40 | APXMIDP | 73.23 | 1142.450 |
2021-04-20 | 41 | APXMIDP | 74.20 | 1062.200 |
2021-04-20 | 42 | APXMIDP | 73.97 | 1061.350 |
2021-04-20 | 43 | APXMIDP | 78.81 | 1266.050 |
2021-04-20 | 44 | APXMIDP | 66.51 | 792.900 |
2021-04-20 | 45 | APXMIDP | 64.89 | 806.250 |
2021-04-20 | 46 | APXMIDP | 64.29 | 1202.100 |
2021-04-20 | 47 | APXMIDP | 65.72 | 741.850 |
2021-04-20 | 48 | APXMIDP | 54.18 | 677.900 |
2021-04-21 | 1 | APXMIDP | 55.69 | 597.750 |
2021-04-21 | 2 | APXMIDP | 50.69 | 343.700 |
2021-04-21 | 3 | APXMIDP | 56.62 | 621.500 |
2021-04-21 | 4 | APXMIDP | 57.49 | 610.150 |
2021-04-21 | 5 | APXMIDP | 58.54 | 724.950 |
2021-04-21 | 6 | APXMIDP | 54.27 | 563.600 |
2021-04-21 | 7 | APXMIDP | 59.82 | 868.500 |
2021-04-21 | 8 | APXMIDP | 58.69 | 921.400 |
2021-04-21 | 9 | APXMIDP | 58.49 | 778.350 |
2021-04-21 | 10 | APXMIDP | 59.02 | 771.000 |
2021-04-21 | 11 | APXMIDP | 66.59 | 660.700 |
2021-04-21 | 12 | APXMIDP | 63.41 | 579.800 |
2021-04-21 | 13 | APXMIDP | 72.03 | 584.800 |
2021-04-21 | 14 | APXMIDP | 77.58 | 853.950 |
2021-04-21 | 15 | APXMIDP | 73.40 | 1290.850 |
2021-04-21 | 16 | APXMIDP | 82.02 | 1046.300 |
2021-04-21 | 17 | APXMIDP | 78.36 | 1024.750 |
2021-04-21 | 18 | APXMIDP | 74.57 | 1274.800 |
2021-04-21 | 19 | APXMIDP | 65.86 | 1354.500 |
2021-04-21 | 20 | APXMIDP | 56.58 | 1205.600 |
2021-04-21 | 21 | APXMIDP | 60.08 | 1908.750 |
2021-04-21 | 22 | APXMIDP | 64.16 | 2144.650 |
2021-04-21 | 23 | APXMIDP | 63.05 | 1857.500 |
2021-04-21 | 24 | APXMIDP | 63.97 | 1921.150 |
2021-04-21 | 25 | APXMIDP | 61.58 | 1623.150 |
2021-04-21 | 26 | APXMIDP | 61.98 | 1722.950 |
2021-04-21 | 27 | APXMIDP | 59.75 | 1442.350 |
2021-04-21 | 28 | APXMIDP | 58.53 | 1603.750 |
2021-04-21 | 29 | APXMIDP | 60.93 | 1528.550 |
2021-04-21 | 30 | APXMIDP | 61.47 | 1559.050 |
2021-04-21 | 31 | APXMIDP | 58.29 | 860.650 |
2021-04-21 | 32 | APXMIDP | 57.28 | 1226.400 |
2021-04-21 | 33 | APXMIDP | 52.70 | 1056.000 |
2021-04-21 | 34 | APXMIDP | 60.21 | 1147.100 |
2021-04-21 | 35 | APXMIDP | 67.14 | 1183.150 |
2021-04-21 | 36 | APXMIDP | 73.52 | 1240.100 |
2021-04-21 | 37 | APXMIDP | 75.97 | 1305.750 |
2021-04-21 | 38 | APXMIDP | 79.12 | 1294.300 |
2021-04-21 | 39 | APXMIDP | 76.92 | 1091.100 |
2021-04-21 | 40 | APXMIDP | 78.02 | 814.200 |
2021-04-21 | 41 | APXMIDP | 79.26 | 798.900 |
2021-04-21 | 42 | APXMIDP | 79.18 | 779.700 |
2021-04-21 | 43 | APXMIDP | 78.22 | 781.850 |
2021-04-20 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-20 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2021-04-21 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!